Für jedes Haus das passende System
Wir erkennen, dass jedes Dach so einzigartig ist wie die Wünsche seiner Besitzer. Aus diesem Grund bieten wir Ihnen keine Lösungen ‚von der Stange‘. Stattdessen finden Sie bei uns maßgeschneiderte Systeme, die perfekt auf Ihre spezifischen Bedürfnisse zugeschnitten sind.
- Module
- Wechselrichter
- Speicher
- Tracking App
Huasun G10 Fullblack
Belinus NOX 66
Meyer Burger Glas
Meyer Burger Black
Huasun G10 Fullblack
Leistung | 430 wp |
Garantie | 30 Jahre |
Hersteller | Huasun Energy |
Maße | 1722 x 1134 x 30 mm |
Gewicht | 22 kg |
Datenblatt | Download |
Merkmal | Maximale Erträge auch an bewölkten Tagen durch HJT Technologie |
Belinus NOX 66
Leistung | 440 wp |
Garantie | 35 Jahre |
Hersteller | Belinus Solar BV |
Maße | 1895 × 1039 × 30 mm |
Gewicht | 23,5 kg |
Datenblatt | Download |
Merkmal | Das Belinus NOX 66 sieht nicht nur Toll aus sondern hat auch was drauf! Außerdem können sind ihre Modulgarantie rückversichert sie können also sicher in ihr Solarabenteuer starten! |
Meyer Burger Glas
Leistung | 380Wp |
Garantie | 30 Jahre |
Hersteller | Meyer Burger GmbH |
Maße | 1722× 1041× 35 in mm |
Gewicht | 24,4Kg |
Datenblatt | Download |
Merkmal | Maximale Stabilität und Nutzung des Sonnenlichts von allen Seiten (High end Modul) |
Meyer Burger Black
Leistung | 385Wp |
Garantie | 25 Jahre |
Hersteller | Meyer Burger GmbH |
Maße | 1767 × 1041 × 35 in mm |
Gewicht | 19,7Kg |
Datenblatt | Download |
Merkmal | Maximale Erträge in Verbindung mit herausragender Optik(high end Modul) |
- Huasun G10 Fullblack
- Belinus NOX 66
- Meyer Burger Glas
- Meyer Burger Black
Leistung | 430 wp |
Garantie | 30 Jahre |
Hersteller | Huasun Energy |
Maße | 1722 x 1134 x 30 mm |
Gewicht | 22 kg |
Datenblatt | Download |
Merkmal | Maximale Erträge auch an bewölkten Tagen durch HJT Technologie |
Leistung | 440 wp |
Garantie | 35 Jahre |
Hersteller | Belinus Solar BV |
Maße | 1895 × 1039 × 30 mm |
Gewicht | 23,5 kg |
Datenblatt | Download |
Merkmal | Das Belinus NOX 66 sieht nicht nur Toll aus sondern hat auch was drauf! Außerdem können sind ihre Modulgarantie rückversichert sie können also sicher in ihr Solarabenteuer starten! |
Leistung | 380Wp |
Garantie | 30 Jahre |
Hersteller | Meyer Burger GmbH |
Maße | 1722× 1041× 35 in mm |
Gewicht | 24,4Kg |
Datenblatt | Download |
Merkmal | Maximale Stabilität und Nutzung des Sonnenlichts von allen Seiten (High end Modul) |
Leistung | 385Wp |
Garantie | 25 Jahre |
Hersteller | Meyer Burger GmbH |
Maße | 1767 × 1041 × 35 in mm |
Gewicht | 19,7Kg |
Datenblatt | Download |
Merkmal | Maximale Erträge in Verbindung mit herausragender Optik(high end Modul) |
Enphase IQ8
Sofar HYD KTL
RCT Power Storage DC
Enphase IQ8
Name | Enphase IQ8 |
Wirkungsgrad | 96,8 % |
Hersteller | Enphase Energy Germany AG |
Garantie | 25 Jahre |
Gewicht | 1,1 kg |
Maße | 571 × 515 × 264 in mm |
Datenblatt | Download |
Merkmal | Mini Wechselrichter, die unter jedes einzelne Modul installiert werden. |
Sofar HYD KTL
Name | Sofar HYD KTL |
Wirkungsgrad | 97,7 % |
Hersteller | Sofar Solar GmbH |
Garantie | 5 Jahre |
Gewicht | 37 kg |
Maße | 571 × 515 × 264 in mm |
Datenblatt | Download |
Merkmal | Extrem Robust und Leistungsfähiger Wechselrichter welcher, sogar inselfähig ist |
RCT Power Storage DC
Name | RCT Power Storage DC |
Wirkungsgrad | 98,6 % |
Hersteller | RCT Power GmbH |
Garantie | 10 Jahre |
Gewicht | 37 kg |
Maße | 570 × 585 × 200 mm |
Datenblatt | Download |
Merkmal | In Kombination mit dem RCT Speicher handelt es sich laut HTW Berlin um das effizienteste Wechselrichterspeichersystem aller Testteilnehmer der Stromspeicher Inspektion 2023. (Stromspeicher Inspektion PDF) |
- Enphase IQ8
- Sofar HYD KTL
- RCT Power Storage DC
Name | Enphase IQ8 |
Wirkungsgrad | 96,8 % |
Hersteller | Enphase Energy Germany AG |
Garantie | 25 Jahre |
Gewicht | 1,1 kg |
Maße | 571 × 515 × 264 in mm |
Datenblatt | Download |
Merkmal | Mini Wechselrichter, die unter jedes einzelne Modul installiert werden. |
Name | Sofar HYD KTL |
Wirkungsgrad | 97,7 % |
Hersteller | Sofar Solar GmbH |
Garantie | 5 Jahre |
Gewicht | 37 kg |
Maße | 571 × 515 × 264 in mm |
Datenblatt | Download |
Merkmal | Extrem Robust und Leistungsfähiger Wechselrichter welcher, sogar inselfähig ist |
Name | RCT Power Storage DC |
Wirkungsgrad | 98,6 % |
Hersteller | RCT Power GmbH |
Garantie | 10 Jahre |
Gewicht | 37 kg |
Maße | 570 × 585 × 200 mm |
Datenblatt | Download |
Merkmal | In Kombination mit dem RCT Speicher handelt es sich laut HTW Berlin um das effizienteste Wechselrichterspeichersystem aller Testteilnehmer der Stromspeicher Inspektion 2023. (Stromspeicher Inspektion PDF) |
Sofar BTS
IQ Battery 10T
RCT Power Battery
Sofar BTS
Name | Sofar BTS intelligenter Batteriespeicher |
Ladezyklen | 6.000 (entspricht bei 200 Zyklen pro Jahr etwa 30 Jahre Laufzeit) |
Hersteller | Sofar Solar GmbH |
Garantie | 10 Jahre |
Gewicht | 59 kg pro Speichermodul |
Maße | 708 × 170 × 680 in mm |
Datenblatt | Download |
Merkmal | Mit 6.000 Ladezyklen, einer der stärksten Speicher weltweite |
IQ Battery 10T
Name | IQ Battery 10T |
Ladezyklen | 3.600 (entspricht bei 250 Zyklen pro Jahr etwa 14 Jahre Laufzeit) |
Hersteller | Enphase Energy Deutschland AG |
Garantie | 15 Jahre |
Gewicht | 143,6 kg pro Speichermodul |
Maße | 1283 x 775 x 188 mm |
Datenblatt | Download |
Merkmal | Die IQ Battery bildet mit den IQ8 Mikrowechselrichtern ein einzigartiges, intelligentes und vor allem langlebiges System. |
RCT Power Battery
Name | RCT Power Battery |
Ladezyklen | 5000 |
Hersteller | RCT Power GmbH |
Garantie | 10 Jahre |
Gewicht | 24Kg pro Batterieeinheit |
Maße | 1520 × 340 × 340 mm (bei einer 11,5KWh Batterie) |
Datenblatt | Download |
Merkmal | In Kombination mit dem RCT Speicher handelt es sich laut HTW Berlin um das effizienteste Wechselrichterspeichersystem aller Testteilnehmer der Stromspeicher Inspektion 2023. (Stromspeicher Inspektion PDF) |
- Sofar BTS
- IQ Battery 10T
- RCT Power Battery
Name | Sofar BTS intelligenter Batteriespeicher |
Ladezyklen | 6.000 (entspricht bei 200 Zyklen pro Jahr etwa 30 Jahre Laufzeit) |
Hersteller | Sofar Solar GmbH |
Garantie | 10 Jahre |
Gewicht | 59 kg pro Speichermodul |
Maße | 708 × 170 × 680 in mm |
Datenblatt | Download |
Merkmal | Mit 6.000 Ladezyklen, einer der stärksten Speicher weltweite |
Name | IQ Battery 10T |
Ladezyklen | 3.600 (entspricht bei 250 Zyklen pro Jahr etwa 14 Jahre Laufzeit) |
Hersteller | Enphase Energy Deutschland AG |
Garantie | 15 Jahre |
Gewicht | 143,6 kg pro Speichermodul |
Maße | 1283 x 775 x 188 mm |
Datenblatt | Download |
Merkmal | Die IQ Battery bildet mit den IQ8 Mikrowechselrichtern ein einzigartiges, intelligentes und vor allem langlebiges System. |
Name | RCT Power Battery |
Ladezyklen | 5000 |
Hersteller | RCT Power GmbH |
Garantie | 10 Jahre |
Gewicht | 24Kg pro Batterieeinheit |
Maße | 1520 × 340 × 340 mm (bei einer 11,5KWh Batterie) |
Datenblatt | Download |
Merkmal | In Kombination mit dem RCT Speicher handelt es sich laut HTW Berlin um das effizienteste Wechselrichterspeichersystem aller Testteilnehmer der Stromspeicher Inspektion 2023. (Stromspeicher Inspektion PDF) |
Sofar Setting App
Solar Manager
Sofar Setting App
Name | Sofar Setting |
Anlagenübersicht | Echtzeit Übersicht über alle Komponenten der Anlage |
Analyse bei Fehlern | Wechselrichter Ereignislist auf Knopfdruck |
Betriebsstatus |
Echtzeit Übersicht der Energieproduktion, des Verbrauchs, der Einspeisung etc. |
Solar Manager
Name | Solar Manager |
Anlagenübersicht | Erkennt automatisch, wenn ein Überschuss an Solarstrom vorhanden ist, verschiedene Lademodi für ihr Elektroauto. |
Analyse bei Fehlern | Informationen über den Energieverbrauch, die Stromerzeugung |
Betriebsstatus |
Echtzeit Übersicht der Energieproduktion, des Verbrauchs, der Einspeisung etc. |
- Solar Setting App
- Solar Manager
Name | Sofar Setting |
Anlagenübersicht | Echtzeit Übersicht über alle Komponenten der Anlage |
Analyse bei Fehlern | Wechselrichter Ereignislist auf Knopfdruck |
Betriebsstatus |
Echtzeit Übersicht der Energieproduktion, des Verbrauchs, der Einspeisung etc. |
Name | Solar Manager |
Anlagenübersicht | Erkennt automatisch, wenn ein Überschuss an Solarstrom vorhanden ist, verschiedene Lademodi für ihr Elektroauto. |
Analyse bei Fehlern | Informationen über den Energieverbrauch, die Stromerzeugung |
Betriebsstatus |
Echtzeit Übersicht der Energieproduktion, des Verbrauchs, der Einspeisung etc. |